การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:20:34 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:20:34 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 17:20:34 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:20:34 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:20:34 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:20:34 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:20:34 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8262 | 1.7 | 17:20:34 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:20:34 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.2 | 17:20:34 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:20:34 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 4.1 | 17:20:34 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:20:34 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.35 | 2.2 | 17:20:34 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:20:34 | |
GBPAUD | 2.0104 | 2.0107 | 2.6 | 17:20:34 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2176 | 2.5 | 17:20:34 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.2 | 17:20:34 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.27 | 2.5 | 17:20:34 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:20:34 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:20:34 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.8 | 17:20:34 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9042 | 2.7 | 17:20:34 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:20:34 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:20:34 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8200 | 5.7 | 17:20:34 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:20:34 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6239 | 1.5 | 17:20:34 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 17:20:34 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:20:34 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:20:34 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:20:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 17:20:34 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:20:34 | |
UK100 | 8,218 | 8,221 | 3.0 | 17:20:34 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 17:20:34 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:20:34 | |
ESP35 | 11,656 | 11,674 | 18.9 | 17:20:34 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:20:34 | |
US30 | 43,792 | 43,798 | 5.3 | 17:20:34 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 17:20:34 | |
NVDA.Daily | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 17:20:34 | |
TSLA.Daily | 473.6 | 473.9 | 3.0 | 17:20:34 | |
US30.Daily | 43,793 | 43,798 | 5.1 | 17:20:34 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 17:20:34 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.8 | 3.5 | 17:20:34 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 17:20:34 | |
SOLUSD.Daily | 217.6 | 217.8 | 2.6 | 17:20:34 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.5 | 17:20:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:20:34 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 17:20:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,017 | 104,037 | 2.0 | 17:20:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,853 | 3,855 | 1.5 | 17:20:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.4731 | 2.4757 | 26.5 | 17:20:34 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:20:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:20:34 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 17:20:34 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.8 | 12.6 | 17:20:34 | |
BTCUSD | 104,016 | 104,038 | 2.2 | 17:20:34 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:20:34 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.6 | 17:20:34 | |
ETHUSD | 3,853 | 3,855 | 1.7 | 17:20:34 | |
EURMXN | 21.094 | 21.098 | 4.6 | 17:20:34 | |
EURZAR | 18.9645 | 18.9715 | 70.0 | 17:20:34 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:20:34 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 9.3 | 17:20:34 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:20:34 | |
GBPMXN | 25.532 | 25.541 | 9.7 | 17:20:34 | |
GBPZAR | 22.9562 | 22.9652 | 90.0 | 17:20:34 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:20:34 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 17:20:34 | |
JPN225 | 39,402 | 39,433 | 3.1 | 17:20:34 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:20:34 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:20:34 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:20:34 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:20:34 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 17:20:34 | |
USDMXN | 20.110 | 20.116 | 5.6 | 17:20:34 | |
USDZAR | 18.0802 | 18.0867 | 65.0 | 17:20:34 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:20:34 | |
XRPUSD | 2.4744 | 2.4773 | 29.4 | 17:20:34 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:20:34 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:20:34 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 17:20:34 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:20:34 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:20:34 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 17:20:34 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:20:34 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.2 | 17:20:34 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:20:34 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:20:34 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 17:20:34 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 17:20:34 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)