การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.8 | 16:02:19 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 16:02:19 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 16:02:19 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 16:02:19 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:02:19 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:02:19 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 16:02:19 | |
EURGBP | 0.8266 | 0.8268 | 1.7 | 16:02:19 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 16:02:19 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.0 | 16:02:19 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6590 | 2.4 | 16:02:19 | |
EURNZD | 1.8291 | 1.8294 | 3.0 | 16:02:19 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.2 | 16:02:19 | |
GBPJPY | 195.12 | 195.14 | 2.3 | 16:02:19 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 16:02:19 | |
GBPAUD | 2.0066 | 2.0069 | 2.6 | 16:02:19 | |
GBPNZD | 2.2127 | 2.2129 | 2.5 | 16:02:19 | |
GBPCAD | 1.8162 | 1.8164 | 2.2 | 16:02:19 | |
CHFJPY | 172.10 | 172.12 | 2.5 | 16:02:19 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 16:02:19 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:02:19 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.4 | 16:02:19 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9052 | 2.6 | 16:02:19 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:02:19 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:02:19 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.0 | 16:02:19 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 16:02:19 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6243 | 1.5 | 16:02:19 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 2.8 | 16:02:19 | |
XAUUSD | 2,642.9 | 2,643.2 | 3.0 | 16:02:19 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 16:02:19 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:02:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 16:02:19 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:02:19 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:02:19 | |
FRA40 | 7,377 | 7,381 | 4.3 | 16:02:19 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 16:02:19 | |
ESP35 | 11,619 | 11,637 | 18.9 | 16:02:19 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 16:02:19 | |
US30 | 43,741 | 43,747 | 5.3 | 16:02:19 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 2.9 | 16:02:19 | |
US30.Daily | 43,742 | 43,747 | 5.1 | 16:02:19 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 16:02:19 | |
LTCUSD.Daily | 118.1 | 118.5 | 3.5 | 16:02:19 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 16:02:19 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 16:02:19 | |
SPX500.Daily | 6,082 | 6,083 | 1.5 | 16:02:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 16:02:19 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 16:02:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,721 | 104,741 | 2.0 | 16:02:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,867 | 1.7 | 16:02:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.5524 | 2.5540 | 16.4 | 16:02:19 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 16:02:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:02:19 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 16:02:19 | |
BNBUSD | 717.2 | 718.5 | 12.7 | 16:02:19 | |
BTCUSD | 104,720 | 104,742 | 2.2 | 16:02:19 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 16:02:19 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.8 | 16:02:19 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.9 | 16:02:19 | |
EURMXN | 21.132 | 21.136 | 3.5 | 16:02:19 | |
EURZAR | 18.9455 | 18.9525 | 70.0 | 16:02:19 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 16:02:19 | |
FTMUSD | 1.309 | 1.318 | 9.1 | 16:02:19 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:02:19 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.570 | 8.9 | 16:02:19 | |
GBPZAR | 22.9181 | 22.9271 | 90.0 | 16:02:19 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 16:02:19 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.3 | 16:02:19 | |
JPN225 | 39,356 | 39,386 | 3.0 | 16:02:19 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:02:19 | |
LTCUSD | 118.1 | 118.5 | 3.8 | 16:02:19 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 16:02:19 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 16:02:19 | |
UNIUSD | 15.91 | 15.97 | 5.4 | 16:02:19 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 5.1 | 16:02:19 | |
USDZAR | 18.0616 | 18.0681 | 65.0 | 16:02:19 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:02:19 | |
XRPUSD | 2.5534 | 2.5561 | 27.8 | 16:02:19 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:02:19 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.5 | 16:02:19 | |
AAVEUSD | 370.1 | 370.8 | 7.0 | 16:02:19 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.407 | 6.4 | 16:02:19 | |
ATOMUSD | 8.48 | 8.57 | 9.1 | 16:02:19 | |
AVAXUSD | 46.51 | 46.72 | 20.7 | 16:02:19 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:02:19 | |
DOGEUSD | 0.3856 | 0.3861 | 5.0 | 16:02:19 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 16:02:19 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 16:02:19 | |
MANAUSD | 0.563 | 0.578 | 15.8 | 16:02:19 | |
NEARUSD | 6.21 | 6.32 | 10.5 | 16:02:19 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)