การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:03:44 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2690 | 1.3 | 18:03:44 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:03:44 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.3 | 18:03:44 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:03:44 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:03:44 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 18:03:44 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:03:44 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:03:44 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:03:44 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:03:44 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 18:03:44 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.3 | 18:03:44 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 18:03:44 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:03:44 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:03:44 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2185 | 2.8 | 18:03:44 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 18:03:44 | |
CHFJPY | 172.48 | 172.51 | 2.5 | 18:03:44 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:03:44 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:03:44 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:03:44 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:03:44 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:03:44 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:03:44 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:03:44 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.5 | 18:03:44 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:03:44 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 2.9 | 18:03:44 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 18:03:44 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:03:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 18:03:44 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 18:03:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 18:03:44 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:03:44 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 18:03:44 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:03:44 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 18:03:44 | |
GER40.Daily | 20,296 | 20,299 | 3.7 | 18:03:44 | |
ESP35 | 11,626 | 11,645 | 19.9 | 18:03:44 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 18:03:44 | |
US30 | 43,847 | 43,853 | 5.3 | 18:03:44 | |
US30.Daily | 43,848 | 43,853 | 5.1 | 18:03:44 | |
ADS.XE | 241.73 | 241.97 | 24.0 | 18:03:44 | |
AI.EPA | 158.2 | 158.4 | 2.1 | 18:03:44 | |
ALV.XE | 298.3 | 298.6 | 2.2 | 18:03:44 | |
BMW.XE | 78.13 | 78.33 | 20.6 | 18:03:44 | |
ITX.BM | 50.33 | 50.53 | 20.6 | 18:03:44 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.4 | 2.1 | 18:03:44 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 18:03:44 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:03:44 | |
MC.EPA | 636.2 | 636.3 | 1.6 | 18:03:44 | |
MRK.XE | 140.246 | 140.404 | 157.5 | 18:03:44 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 18:03:44 | |
OR.EPA | 342.5 | 342.7 | 1.7 | 18:03:44 | |
SAN.BM | 4.428 | 4.614 | 185.7 | 18:03:44 | |
SIE.XE | 194.35 | 194.55 | 20.6 | 18:03:44 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:03:44 | |
V.NYSE | 321.1 | 321.4 | 2.9 | 18:03:44 | |
VNA.XE | 29.70 | 29.90 | 20.6 | 18:03:44 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 18:03:44 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.8 | 2.4 | 18:03:44 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.6 | 1.8 | 18:03:44 | |
BA.NYSE | 176.0 | 176.3 | 2.9 | 18:03:44 | |
BBVA.BM | 9.489 | 9.679 | 189.2 | 18:03:44 | |
BNP.EPA | 58.50 | 58.69 | 19.6 | 18:03:44 | |
BX.NYSE | 182.5 | 182.8 | 3.0 | 18:03:44 | |
CABK.BM | 5.083 | 5.273 | 189.2 | 18:03:44 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:03:44 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:03:44 | |
ENI.MIL | 12.78 | 12.97 | 18.8 | 18:03:44 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 2.8 | 18:03:44 | |
GS.NYSE | 577.7 | 578.1 | 4.8 | 18:03:44 | |
HD.NYSE | 408.9 | 409.4 | 4.5 | 18:03:44 | |
HON.NAS | 232.2 | 232.5 | 2.8 | 18:03:44 | |
ISP.MIL | 3.814 | 4.000 | 186.2 | 18:03:44 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:03:44 | |
MA.NYSE | 535.2 | 535.8 | 5.7 | 18:03:44 | |
MS.NYSE | 127.5 | 127.8 | 2.7 | 18:03:44 | |
PEP.NAS | 154.4 | 154.7 | 2.4 | 18:03:44 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.4 | 18:03:44 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.6 | 2.5 | 18:03:44 | |
RMS.EPA | 2,308.88 | 2,309.12 | 24.0 | 18:03:44 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:03:44 | |
TXN.NAS | 191.0 | 191.3 | 3.0 | 18:03:44 | |
UCG.MIL | 38.80 | 39.00 | 19.6 | 18:03:44 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 18:03:44 | |
VOW3.XE | 87.66 | 87.88 | 22.0 | 18:03:44 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:03:44 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 2.4 | 18:03:44 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.2 | 18:03:44 | |
ACN.NYSE | 356.7 | 357.2 | 4.8 | 18:03:44 | |
ADBE.NAS | 453.0 | 453.5 | 5.8 | 18:03:44 | |
AMZN.NAS | 230.8 | 231.0 | 2.3 | 18:03:44 | |
ASML.EAS | 719.68 | 719.92 | 24.0 | 18:03:44 | |
AVGO.NAS | 234.4 | 234.7 | 3.2 | 18:03:44 | |
AXP.NYSE | 303.1 | 303.4 | 3.0 | 18:03:44 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 18:03:44 | |
BARC.LSE | 2.589 | 2.747 | 158.5 | 18:03:44 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 18:03:44 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 18:03:44 | |
BKNG.NAS | 5,120.6 | 5,131.0 | 104.6 | 18:03:44 | |
BLK.NYSE | 1,052.9 | 1,055.1 | 22.2 | 18:03:44 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 18:03:44 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.3 | 3.4 | 18:03:44 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.1 | 2.7 | 18:03:44 | |
COST.NAS | 980.2 | 981.1 | 9.0 | 18:03:44 | |
CRM.NYSE | 351.1 | 351.4 | 3.0 | 18:03:44 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.7 | 2.1 | 18:03:44 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.2 | 18:03:44 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.1 | 2.4 | 18:03:44 | |
DHR.NYSE | 231.0 | 231.4 | 3.8 | 18:03:44 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.3 | 18:03:44 | |
ENEL.MIL | 6.817 | 7.005 | 187.2 | 18:03:44 | |
HEIA.EAS | 69.47 | 69.63 | 15.8 | 18:03:44 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:03:44 | |
HSBA.LSE | 7.596 | 7.756 | 159.5 | 18:03:44 | |
IBM.NYSE | 227.1 | 227.4 | 3.3 | 18:03:44 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:03:44 | |
INTU.NAS | 667.6 | 667.9 | 3.0 | 18:03:44 | |
ISRG.NAS | 545.2 | 545.6 | 3.4 | 18:03:44 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.4 | 2.5 | 18:03:44 | |
JPM.NYSE | 237.8 | 238.0 | 2.8 | 18:03:44 | |
LIN.NYSE | 430.3 | 430.6 | 3.2 | 18:03:44 | |
LLY.NYSE | 774.8 | 775.6 | 7.8 | 18:03:44 | |
LMT.NYSE | 487.8 | 488.8 | 9.3 | 18:03:44 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:03:44 | |
MCD.NYSE | 298.5 | 298.9 | 3.3 | 18:03:44 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.2 | 18:03:44 | |
META.NAS | 620.8 | 621.1 | 3.0 | 18:03:44 | |
MMM.NYSE | 128.1 | 128.3 | 2.5 | 18:03:44 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.4 | 2.5 | 18:03:44 | |
MSFT.NAS | 451.0 | 451.3 | 3.6 | 18:03:44 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.2 | 2.2 | 18:03:44 | |
NFLX.NAS | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 18:03:44 | |
NKE.NYSE | 78.7 | 78.9 | 2.1 | 18:03:44 | |
NOW.NYSE | 1,102.6 | 1,103.1 | 5.0 | 18:03:44 | |
NVDA.NAS | 136.5 | 136.7 | 1.7 | 18:03:44 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 18:03:44 | |
PYPL.NAS | 90.1 | 90.3 | 2.1 | 18:03:44 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.4 | 3.0 | 18:03:44 | |
RACE.MIL | 416.3 | 416.6 | 3.0 | 18:03:44 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 18:03:44 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 2.8 | 18:03:44 | |
SBUX.NAS | 91.5 | 91.7 | 2.4 | 18:03:44 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 18:03:44 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 18:03:44 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.5 | 11.0 | 18:03:44 | |
TMUS.NAS | 222.1 | 222.4 | 2.7 | 18:03:44 | |
TSLA.NAS | 477.0 | 477.4 | 3.8 | 18:03:44 | |
ULVR.LSE | 46.12 | 46.29 | 16.8 | 18:03:44 | |
UNH.NYSE | 499.5 | 500.3 | 7.2 | 18:03:44 | |
UNP.NYSE | 228.6 | 228.9 | 3.0 | 18:03:44 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.3 | 2.7 | 18:03:44 | |
WFC.NYSE | 70.7 | 70.9 | 2.1 | 18:03:44 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 18:03:44 | |
XOM.NYSE | 108.1 | 108.3 | 2.1 | 18:03:44 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 176.0 | 3.5 | 18:03:44 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.8 | 1.9 | 18:03:44 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.1 | 18:03:44 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 18:03:44 | |
GOOGL.NAS | 195.2 | 195.4 | 2.5 | 18:03:44 | |
MMM.Daily | 128.1 | 128.3 | 2.0 | 18:03:44 | |
ORCL.NYSE | 170.2 | 170.6 | 3.3 | 18:03:44 | |
SHOP.NYSE | 118.2 | 118.5 | 2.8 | 18:03:44 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:03:44 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.12 | 21.0 | 18:03:44 | |
AMZN.Daily | 230.8 | 231.0 | 1.8 | 18:03:44 | |
BABA.Daily | 86.3 | 86.4 | 1.7 | 18:03:44 | |
META.Daily | 620.8 | 621.1 | 3.0 | 18:03:44 | |
MSFT.Daily | 451.0 | 451.3 | 3.2 | 18:03:44 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:03:44 | |
NFLX.Daily | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 18:03:44 | |
NOKIA.OMXH | 4.192 | 4.378 | 186.2 | 18:03:44 | |
NVDA.Daily | 136.5 | 136.7 | 1.7 | 18:03:44 | |
SHOP.Daily | 118.2 | 118.5 | 2.3 | 18:03:44 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.3 | 3.3 | 18:03:44 | |
GOOGL.Daily | 195.2 | 195.4 | 2.0 | 18:03:44 | |
NAS100.Daily | 22,115 | 22,118 | 2.8 | 18:03:44 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 18:03:44 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 18:03:44 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:03:44 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:03:44 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.937 | 6.1 | 18:03:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:44 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.3 | 24.4 | 18:03:44 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.6 | 18:03:44 | |
BTCUSD | 104,363 | 104,385 | 2.2 | 18:03:44 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:03:44 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.3 | 18:03:44 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.8 | 18:03:44 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 4.9 | 18:03:44 | |
EURZAR | 18.9196 | 18.9266 | 70.0 | 18:03:44 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 18:03:44 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:03:44 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.234 | 8.9 | 18:03:44 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.578 | 9.9 | 18:03:44 | |
GBPZAR | 22.9213 | 22.9303 | 90.0 | 18:03:44 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:03:44 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 18:03:44 | |
JPN225 | 39,444 | 39,473 | 2.9 | 18:03:44 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:03:44 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:03:44 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:03:44 | |
SUIUSD | 4.573 | 4.584 | 11.1 | 18:03:44 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:03:44 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 18:03:44 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 4.7 | 18:03:44 | |
USDZAR | 18.0648 | 18.0716 | 67.7 | 18:03:44 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:03:44 | |
XRPUSD | 2.4700 | 2.4727 | 27.8 | 18:03:44 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.5 | 18:03:44 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:03:44 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 18:03:44 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:03:44 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:03:44 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:03:44 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:03:44 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3849 | 5.2 | 18:03:44 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:03:44 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:03:44 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.6 | 18:03:44 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 18:03:44 | |
AAPL.NAS | 253.1 | 253.4 | 2.2 | 18:03:44 | |
AAPL.Daily | 253.2 | 253.3 | 1.7 | 18:03:44 | |
BCHUSD.Daily | 516.9 | 519.2 | 22.4 | 18:03:44 | |
BTCUSD.Daily | 104,364.0 | 104,384.4 | 203.7 | 18:03:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,864.3 | 3,865.9 | 16.2 | 18:03:44 | |
JPN225.Daily | 39,448 | 39,469 | 2.1 | 18:03:44 | |
LTCUSD.Daily | 116.7 | 117.0 | 3.5 | 18:03:44 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.6 | 2.6 | 18:03:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4684 | 2.4714 | 29.9 | 18:03:44 | |
LINKUSD.Daily | 27.00 | 27.07 | 7.3 | 18:03:44 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)