การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:40:44 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 17:40:44 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 17:40:44 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.3 | 17:40:44 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:40:44 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:40:44 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.8 | 17:40:44 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.6 | 17:40:44 | |
EURJPY | 161.40 | 161.41 | 1.9 | 17:40:44 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.0 | 17:40:44 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:40:44 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 17:40:44 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 17:40:44 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 17:40:44 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 17:40:44 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 17:40:44 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.5 | 17:40:44 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8190 | 2.2 | 17:40:44 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 17:40:44 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.0 | 17:40:44 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:40:44 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:40:44 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:40:44 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:40:44 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:40:44 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.8 | 17:40:44 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:40:44 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:40:44 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 17:40:44 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 17:40:44 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:40:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:40:44 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:40:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 17:40:44 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:40:44 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:40:44 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 17:40:44 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 17:40:44 | |
GER40.Daily | 20,304 | 20,307 | 3.7 | 17:40:44 | |
ESP35 | 11,642 | 11,661 | 19.9 | 17:40:44 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 17:40:44 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 17:40:44 | |
US30.Daily | 43,860 | 43,865 | 5.1 | 17:40:44 | |
ADS.XE | 241.53 | 241.77 | 24.0 | 17:40:44 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:40:44 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:40:44 | |
BMW.XE | 78.19 | 78.41 | 22.6 | 17:40:44 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:40:44 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:40:44 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 17:40:44 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 17:40:44 | |
MC.EPA | 636.5 | 636.6 | 1.6 | 17:40:44 | |
MRK.XE | 139.971 | 140.129 | 157.5 | 17:40:44 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.1 | 17:40:44 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 17:40:44 | |
SAN.BM | 4.445 | 4.631 | 186.2 | 17:40:44 | |
SIE.XE | 194.45 | 194.65 | 20.6 | 17:40:44 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:40:44 | |
V.NYSE | 320.9 | 321.2 | 3.0 | 17:40:44 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.91 | 19.6 | 17:40:44 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:40:44 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.4 | 2.3 | 17:40:44 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 1.8 | 17:40:44 | |
BA.NYSE | 176.2 | 176.5 | 3.4 | 17:40:44 | |
BBVA.BM | 9.507 | 9.697 | 189.2 | 17:40:44 | |
BNP.EPA | 58.64 | 58.83 | 19.6 | 17:40:44 | |
BX.NYSE | 183.0 | 183.3 | 3.0 | 17:40:44 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.277 | 187.2 | 17:40:44 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:40:44 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:40:44 | |
ENI.MIL | 12.81 | 12.99 | 18.8 | 17:40:44 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 2.5 | 17:40:44 | |
GS.NYSE | 579.0 | 579.5 | 4.8 | 17:40:44 | |
HD.NYSE | 409.3 | 409.7 | 4.5 | 17:40:44 | |
HON.NAS | 232.6 | 233.0 | 3.2 | 17:40:44 | |
ISP.MIL | 3.818 | 4.004 | 185.7 | 17:40:44 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:40:44 | |
MA.NYSE | 534.5 | 535.1 | 5.7 | 17:40:44 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.4 | 2.5 | 17:40:44 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.8 | 2.6 | 17:40:44 | |
PG.NYSE | 169.5 | 169.7 | 2.5 | 17:40:44 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.6 | 17:40:44 | |
RMS.EPA | 2,312.88 | 2,313.12 | 24.0 | 17:40:44 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:40:44 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 3.0 | 17:40:44 | |
UCG.MIL | 38.82 | 39.01 | 19.1 | 17:40:44 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 17:40:44 | |
VOW3.XE | 87.36 | 87.54 | 18.8 | 17:40:44 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:40:44 | |
ABNB.NAS | 132.1 | 132.4 | 2.7 | 17:40:44 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 114.0 | 2.3 | 17:40:44 | |
ACN.NYSE | 356.3 | 356.8 | 4.8 | 17:40:44 | |
ADBE.NAS | 451.7 | 452.5 | 8.1 | 17:40:44 | |
AMZN.NAS | 230.4 | 230.6 | 2.3 | 17:40:44 | |
ASML.EAS | 719.88 | 720.12 | 24.0 | 17:40:44 | |
AVGO.NAS | 234.7 | 235.0 | 3.5 | 17:40:44 | |
AXP.NYSE | 303.1 | 303.4 | 3.0 | 17:40:44 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:40:44 | |
BARC.LSE | 2.596 | 2.754 | 158.0 | 17:40:44 | |
BATS.LSE | 29.36 | 29.53 | 16.8 | 17:40:44 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:40:44 | |
BKNG.NAS | 5,135.8 | 5,146.3 | 104.6 | 17:40:44 | |
BLK.NYSE | 1,054.9 | 1,057.1 | 22.2 | 17:40:44 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.5 | 2.1 | 17:40:44 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.2 | 3.4 | 17:40:44 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.0 | 2.7 | 17:40:44 | |
COST.NAS | 980.8 | 981.7 | 9.0 | 17:40:44 | |
CRM.NYSE | 351.0 | 351.3 | 3.0 | 17:40:44 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:40:44 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.6 | 2.3 | 17:40:44 | |
CVX.NYSE | 147.2 | 147.5 | 2.5 | 17:40:44 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 4.3 | 17:40:44 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.5 | 17:40:44 | |
ENEL.MIL | 6.807 | 6.994 | 186.2 | 17:40:44 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:40:44 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.7 | 2.1 | 17:40:44 | |
HSBA.LSE | 7.605 | 7.764 | 158.5 | 17:40:44 | |
IBM.NYSE | 227.3 | 227.7 | 3.3 | 17:40:44 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:40:44 | |
INTU.NAS | 668.9 | 669.2 | 3.0 | 17:40:44 | |
ISRG.NAS | 545.0 | 545.3 | 3.4 | 17:40:44 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.3 | 17:40:44 | |
JPM.NYSE | 238.7 | 239.0 | 3.2 | 17:40:44 | |
LIN.NYSE | 430.4 | 430.8 | 3.2 | 17:40:44 | |
LLY.NYSE | 777.3 | 778.0 | 7.8 | 17:40:44 | |
LMT.NYSE | 487.3 | 488.2 | 9.3 | 17:40:44 | |
LSEG.LSE | 114.6 | 114.8 | 2.1 | 17:40:44 | |
MCD.NYSE | 297.9 | 298.3 | 3.3 | 17:40:44 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 17:40:44 | |
META.NAS | 624.1 | 624.4 | 3.0 | 17:40:44 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 129.0 | 3.2 | 17:40:44 | |
MRK.NYSE | 100.0 | 100.2 | 2.3 | 17:40:44 | |
MSFT.NAS | 450.2 | 450.5 | 3.4 | 17:40:44 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.3 | 17:40:44 | |
NFLX.NAS | 916.1 | 916.5 | 3.9 | 17:40:44 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.6 | 2.3 | 17:40:44 | |
NOW.NYSE | 1,099.1 | 1,099.6 | 5.0 | 17:40:44 | |
NVDA.NAS | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:40:44 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:40:44 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.3 | 17:40:44 | |
QCOM.NAS | 159.9 | 160.2 | 2.6 | 17:40:44 | |
RACE.MIL | 415.5 | 415.8 | 3.0 | 17:40:44 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 17:40:44 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.5 | 17:40:44 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.3 | 17:40:44 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:40:44 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 18.8 | 17:40:44 | |
TMO.NYSE | 526.8 | 527.9 | 10.6 | 17:40:44 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 17:40:44 | |
TSLA.NAS | 473.6 | 474.0 | 4.2 | 17:40:44 | |
ULVR.LSE | 46.12 | 46.29 | 16.8 | 17:40:44 | |
UNH.NYSE | 500.6 | 501.3 | 6.8 | 17:40:44 | |
UNP.NYSE | 229.1 | 229.4 | 3.0 | 17:40:44 | |
UPS.NYSE | 126.3 | 126.6 | 2.9 | 17:40:44 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.3 | 2.1 | 17:40:44 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 95.9 | 2.1 | 17:40:44 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.3 | 17:40:44 | |
ABBV.NYSE | 175.4 | 175.7 | 2.6 | 17:40:44 | |
AMD.Daily | 125.2 | 125.4 | 1.8 | 17:40:44 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 17:40:44 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:40:44 | |
GOOGL.NAS | 195.3 | 195.5 | 2.3 | 17:40:44 | |
MMM.Daily | 128.7 | 128.9 | 2.7 | 17:40:44 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.2 | 2.5 | 17:40:44 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 3.0 | 17:40:44 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:40:44 | |
TCEHY.OTC | 51.96 | 52.19 | 23.0 | 17:40:44 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.6 | 1.8 | 17:40:44 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 17:40:44 | |
META.Daily | 624.1 | 624.4 | 3.0 | 17:40:44 | |
MSFT.Daily | 450.2 | 450.5 | 2.9 | 17:40:44 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:40:44 | |
NFLX.Daily | 916.1 | 916.5 | 3.9 | 17:40:44 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.386 | 186.2 | 17:40:44 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:40:44 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.6 | 2.5 | 17:40:44 | |
TSLA.Daily | 473.6 | 474.0 | 3.7 | 17:40:44 | |
GOOGL.Daily | 195.3 | 195.5 | 1.8 | 17:40:44 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,096 | 2.6 | 17:40:44 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 17:40:44 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 17:40:44 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:40:44 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 17:40:44 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:40:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:40:44 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.3 | 24.4 | 17:40:44 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.7 | 17:40:44 | |
BTCUSD | 104,467 | 104,489 | 2.2 | 17:40:44 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.0 | 17:40:44 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.8 | 17:40:44 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 17:40:44 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.2 | 17:40:44 | |
EURZAR | 18.9511 | 18.9581 | 70.0 | 17:40:44 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:40:44 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:40:44 | |
FTMUSD | 1.238 | 1.247 | 8.9 | 17:40:44 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.562 | 10.4 | 17:40:44 | |
GBPZAR | 22.9498 | 22.9588 | 90.0 | 17:40:44 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:40:44 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.5 | 17:40:44 | |
JPN225 | 39,419 | 39,451 | 3.2 | 17:40:44 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:40:44 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:40:44 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:40:44 | |
SUIUSD | 4.582 | 4.593 | 11.1 | 17:40:44 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 17:40:44 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.85 | 5.4 | 17:40:44 | |
USDMXN | 20.120 | 20.126 | 5.2 | 17:40:44 | |
USDZAR | 18.0695 | 18.0760 | 65.0 | 17:40:44 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:40:44 | |
XRPUSD | 2.4799 | 2.4826 | 27.8 | 17:40:44 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:40:44 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:40:44 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 17:40:44 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:40:44 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.51 | 9.1 | 17:40:44 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 17:40:44 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:40:44 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.1 | 17:40:44 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.8 | 17:40:44 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 17:40:44 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:40:44 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:40:44 | |
AAPL.NAS | 253.1 | 253.3 | 2.2 | 17:40:44 | |
AAPL.Daily | 253.1 | 253.3 | 1.7 | 17:40:44 | |
BCHUSD.Daily | 517.0 | 519.2 | 22.4 | 17:40:44 | |
BTCUSD.Daily | 104,468.6 | 104,487.8 | 192.7 | 17:40:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,868.8 | 3,870.2 | 14.5 | 17:40:44 | |
JPN225.Daily | 39,423 | 39,447 | 2.4 | 17:40:44 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 17:40:44 | |
SOLUSD.Daily | 217.8 | 218.1 | 2.6 | 17:40:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4786 | 2.4809 | 23.3 | 17:40:44 | |
LINKUSD.Daily | 27.29 | 27.36 | 7.3 | 17:40:44 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)