การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:16:29 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.2 | 19:16:29 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:16:29 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:16:29 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:16:29 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:16:29 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4334 | 1.9 | 19:16:29 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:16:29 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:16:29 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:16:29 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:16:29 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.1 | 19:16:29 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5011 | 2.3 | 19:16:29 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 19:16:29 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.8 | 19:16:29 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:16:29 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 19:16:29 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.3 | 19:16:29 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:16:29 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.1 | 19:16:29 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:16:29 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:16:29 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 19:16:29 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:16:29 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:16:29 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8197 | 2.8 | 19:16:29 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:16:29 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:16:29 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.2 | 19:16:29 | |
XAUUSD | 2,635.6 | 2,635.9 | 3.0 | 19:16:29 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:16:29 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:16:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:16:29 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:16:29 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:16:29 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:16:29 | |
GER40 | 20,283 | 20,287 | 3.9 | 19:16:29 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:16:29 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 19:16:29 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 19:16:29 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:16:29 | |
TSLA.Daily | 480.0 | 480.4 | 3.4 | 19:16:29 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 19:16:29 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:16:29 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:16:29 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 19:16:29 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:16:29 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:16:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:16:29 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:16:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,307 | 104,327 | 2.0 | 19:16:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,868 | 1.4 | 19:16:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4552 | 2.4565 | 13.7 | 19:16:29 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:16:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:16:29 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:16:29 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.7 | 19:16:29 | |
BTCUSD | 104,306 | 104,328 | 2.2 | 19:16:29 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:16:29 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.7 | 19:16:29 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.5 | 19:16:29 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 4.8 | 19:16:29 | |
EURZAR | 18.9487 | 18.9557 | 70.0 | 19:16:29 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:16:29 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.209 | 8.7 | 19:16:29 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:16:29 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.593 | 10.1 | 19:16:29 | |
GBPZAR | 22.9782 | 22.9872 | 90.0 | 19:16:29 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:16:29 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 19:16:29 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 19:16:29 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:16:29 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.4 | 3.8 | 19:16:29 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:16:29 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:16:29 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.54 | 5.4 | 19:16:29 | |
USDMXN | 20.148 | 20.152 | 4.1 | 19:16:29 | |
USDZAR | 18.0943 | 18.1008 | 65.0 | 19:16:29 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.7 | 19:16:29 | |
XRPUSD | 2.4545 | 2.4573 | 28.6 | 19:16:29 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:16:29 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 19:16:29 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 19:16:29 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:16:29 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:16:29 | |
AVAXUSD | 46.08 | 46.29 | 20.7 | 19:16:29 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:16:29 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.1 | 19:16:29 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:16:29 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 19:16:29 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:16:29 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.6 | 19:16:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)