การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.9 | 18:35:44 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:35:44 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:35:44 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:35:44 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:35:44 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.9 | 18:35:44 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:35:44 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:35:44 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:35:44 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:35:44 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 18:35:44 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 18:35:44 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.4 | 18:35:44 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:35:44 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1338 | 1.7 | 18:35:44 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0142 | 2.5 | 18:35:44 | |
GBPNZD | 2.2194 | 2.2196 | 2.6 | 18:35:44 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.1 | 18:35:44 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.45 | 2.5 | 18:35:44 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:35:44 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:35:44 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 18:35:44 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:35:44 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:35:44 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:35:44 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:35:44 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 18:35:44 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:35:44 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 18:35:44 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 18:35:44 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:35:44 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:35:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.6 | 0.9 | 18:35:44 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:35:44 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:35:44 | |
FRA40 | 7,391 | 7,396 | 4.3 | 18:35:44 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:35:44 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 18:35:44 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:35:44 | |
US30 | 43,770 | 43,776 | 5.3 | 18:35:44 | |
NAS100 | 22,089 | 22,093 | 3.2 | 18:35:44 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 18:35:44 | |
TSLA.Daily | 482.9 | 483.2 | 2.9 | 18:35:44 | |
US30.Daily | 43,771 | 43,776 | 5.1 | 18:35:44 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 18:35:44 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 18:35:44 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,092 | 2.8 | 18:35:44 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 18:35:44 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 18:35:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:35:44 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 18:35:44 | |
BTCUSD.Daily | 103,760 | 103,780 | 2.0 | 18:35:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,865 | 1.5 | 18:35:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4513 | 2.4531 | 18.6 | 18:35:44 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 18:35:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:35:44 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 18:35:44 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.7 | 18:35:44 | |
BTCUSD | 103,759 | 103,781 | 2.2 | 18:35:44 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.25 | 6.1 | 18:35:44 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.6 | 18:35:44 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 18:35:44 | |
EURMXN | 21.148 | 21.153 | 4.9 | 18:35:44 | |
EURZAR | 18.9476 | 18.9546 | 70.0 | 18:35:44 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:35:44 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.8 | 18:35:44 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:35:44 | |
GBPMXN | 25.625 | 25.635 | 10.2 | 18:35:44 | |
GBPZAR | 22.9605 | 22.9695 | 90.0 | 18:35:44 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:35:44 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:35:44 | |
JPN225 | 39,389 | 39,419 | 3.0 | 18:35:44 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:35:44 | |
LTCUSD | 115.6 | 115.9 | 3.8 | 18:35:44 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:35:44 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:35:44 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:35:44 | |
USDMXN | 20.191 | 20.196 | 5.1 | 18:35:44 | |
USDZAR | 18.0902 | 18.0971 | 68.6 | 18:35:44 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:35:44 | |
XRPUSD | 2.4508 | 2.4535 | 27.8 | 18:35:44 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:35:44 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 18:35:44 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 18:35:44 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:35:44 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 18:35:44 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:35:44 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:35:44 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.0 | 18:35:44 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:35:44 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:35:44 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 18:35:44 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 18:35:44 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)