การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:39:20 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.2 | 18:39:20 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:39:20 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:39:20 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:39:20 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:39:20 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:39:20 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:39:20 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 1.9 | 18:39:20 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:39:20 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:39:20 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.4 | 18:39:20 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.3 | 18:39:20 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.58 | 2.3 | 18:39:20 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 18:39:20 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:39:20 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 2.8 | 18:39:20 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.2 | 18:39:20 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 18:39:20 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:39:20 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:39:20 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 18:39:20 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:39:20 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:39:20 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:39:20 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:39:20 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 18:39:20 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:39:20 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.0 | 18:39:20 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:39:20 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:39:20 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:39:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:39:20 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:39:20 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 18:39:20 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:39:20 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:39:20 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:39:20 | |
US30 | 43,798 | 43,804 | 5.3 | 18:39:20 | |
NAS100 | 22,097 | 22,100 | 2.9 | 18:39:20 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:39:20 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.8 | 3.1 | 18:39:20 | |
US30.Daily | 43,799 | 43,804 | 5.1 | 18:39:20 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:39:20 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:39:20 | |
NAS100.Daily | 22,097 | 22,100 | 2.8 | 18:39:20 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 18:39:20 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:39:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:39:20 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:39:20 | |
BTCUSD.Daily | 103,970 | 103,990 | 2.0 | 18:39:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,875 | 1.4 | 18:39:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.4581 | 2.4600 | 18.9 | 18:39:20 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:39:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:39:20 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:39:20 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.5 | 12.6 | 18:39:20 | |
BTCUSD | 103,969 | 103,991 | 2.2 | 18:39:20 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:39:20 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 18:39:20 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.7 | 18:39:20 | |
EURMXN | 21.123 | 21.128 | 4.8 | 18:39:20 | |
EURZAR | 18.9377 | 18.9447 | 70.0 | 18:39:20 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:39:20 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.217 | 8.7 | 18:39:20 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:39:20 | |
GBPMXN | 25.605 | 25.616 | 11.1 | 18:39:20 | |
GBPZAR | 22.9586 | 22.9676 | 90.0 | 18:39:20 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:39:20 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 18:39:20 | |
JPN225 | 39,414 | 39,445 | 3.1 | 18:39:20 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:39:20 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:39:20 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:39:20 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:39:20 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:39:20 | |
USDMXN | 20.175 | 20.180 | 4.9 | 18:39:20 | |
USDZAR | 18.0866 | 18.0937 | 70.9 | 18:39:20 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:39:20 | |
XRPUSD | 2.4580 | 2.4607 | 27.8 | 18:39:20 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:39:20 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.4 | 18:39:20 | |
AAVEUSD | 368.1 | 368.8 | 7.0 | 18:39:20 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:39:20 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:39:20 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 18:39:20 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:39:20 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.1 | 18:39:20 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:39:20 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:39:20 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 18:39:20 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:39:20 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)