การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:04:31 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 19:04:31 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:04:31 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:04:31 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:04:31 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:04:31 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:04:31 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 19:04:31 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:04:31 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:04:31 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 19:04:31 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.2 | 19:04:31 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.4 | 19:04:31 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 19:04:31 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:04:31 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0152 | 2.6 | 19:04:31 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 19:04:31 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.3 | 19:04:31 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:04:31 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.01 | 2.1 | 19:04:31 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:04:31 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:04:31 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:04:31 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:04:31 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:04:31 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.8 | 19:04:31 | |
CADJPY | 107.36 | 107.39 | 2.6 | 19:04:31 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:04:31 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 2.9 | 19:04:31 | |
XAUUSD | 2,635.0 | 2,635.3 | 3.1 | 19:04:31 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:04:31 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:04:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:04:31 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:04:31 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:04:31 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:04:31 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:04:31 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:04:31 | |
US30 | 43,792 | 43,798 | 5.3 | 19:04:31 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.0 | 19:04:31 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 19:04:31 | |
TSLA.Daily | 483.6 | 483.9 | 3.0 | 19:04:31 | |
US30.Daily | 43,793 | 43,798 | 5.1 | 19:04:31 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:31 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 19:04:31 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 19:04:31 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.0 | 2.6 | 19:04:31 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:04:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:04:31 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:04:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,008 | 104,028 | 2.0 | 19:04:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.4 | 19:04:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4528 | 2.4545 | 16.7 | 19:04:31 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:04:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:04:31 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:04:31 | |
BNBUSD | 714.2 | 715.5 | 12.8 | 19:04:31 | |
BTCUSD | 104,007 | 104,029 | 2.2 | 19:04:31 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:04:31 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.5 | 19:04:31 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 19:04:31 | |
EURMXN | 21.115 | 21.121 | 5.4 | 19:04:31 | |
EURZAR | 18.9486 | 18.9556 | 70.0 | 19:04:31 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:04:31 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.7 | 19:04:31 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:04:31 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.605 | 11.5 | 19:04:31 | |
GBPZAR | 22.9691 | 22.9781 | 90.0 | 19:04:31 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:04:31 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.5 | 19:04:31 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 19:04:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:04:31 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:04:31 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.0 | 2.9 | 19:04:31 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 19:04:31 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.58 | 5.4 | 19:04:31 | |
USDMXN | 20.163 | 20.167 | 4.1 | 19:04:31 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.1001 | 72.2 | 19:04:31 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:04:31 | |
XRPUSD | 2.4527 | 2.4554 | 27.8 | 19:04:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:04:31 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 19:04:31 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 19:04:31 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:04:31 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:04:31 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 19:04:31 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:04:31 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 19:04:31 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:04:31 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 19:04:31 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 19:04:31 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.7 | 19:04:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)