การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.8 | 19:05:33 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 19:05:33 | |
USDJPY | 153.94 | 153.97 | 2.3 | 19:05:33 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:05:33 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:05:33 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:05:33 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:05:33 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 19:05:33 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 19:05:33 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.1 | 19:05:33 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 19:05:33 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.2 | 19:05:33 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 19:05:33 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 19:05:33 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1345 | 1.8 | 19:05:33 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:05:33 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.7 | 19:05:33 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.3 | 19:05:33 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:05:33 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:05:33 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:05:33 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:05:33 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:05:33 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:05:33 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:05:33 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:05:33 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:05:33 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:05:33 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 19:05:33 | |
XAUUSD | 2,635.7 | 2,636.0 | 3.0 | 19:05:33 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:05:33 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:05:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:05:33 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:05:33 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:05:33 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.4 | 19:05:33 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:05:33 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:05:33 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 19:05:33 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 19:05:33 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:05:33 | |
TSLA.Daily | 483.6 | 483.9 | 3.1 | 19:05:33 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 19:05:33 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:05:33 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.6 | 3.5 | 19:05:33 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 19:05:33 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.6 | 2.6 | 19:05:33 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 19:05:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:05:33 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.9 | 19:05:33 | |
BTCUSD.Daily | 103,887 | 103,907 | 2.0 | 19:05:33 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,864 | 1.3 | 19:05:33 | |
XRPUSD.Daily | 2.4502 | 2.4515 | 13.3 | 19:05:33 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 19:05:33 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:05:33 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:05:33 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.6 | 19:05:33 | |
BTCUSD | 103,886 | 103,908 | 2.2 | 19:05:33 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:05:33 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.9 | 19:05:33 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 19:05:33 | |
EURMXN | 21.115 | 21.120 | 5.1 | 19:05:33 | |
EURZAR | 18.9495 | 18.9565 | 70.0 | 19:05:33 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:05:33 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.8 | 19:05:33 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:05:33 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.605 | 10.8 | 19:05:33 | |
GBPZAR | 22.9708 | 22.9798 | 90.0 | 19:05:33 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:05:33 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:05:33 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 19:05:33 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:05:33 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 19:05:33 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 19:05:33 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:05:33 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 19:05:33 | |
USDMXN | 20.161 | 20.166 | 5.5 | 19:05:33 | |
USDZAR | 18.0910 | 18.0980 | 70.1 | 19:05:33 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:05:33 | |
XRPUSD | 2.4499 | 2.4526 | 27.8 | 19:05:33 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:05:33 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 19:05:33 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 19:05:33 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:05:33 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:05:33 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 19:05:33 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 19:05:33 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3834 | 4.9 | 19:05:33 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:05:33 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 19:05:33 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 19:05:33 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 19:05:33 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)