การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 20:03:10 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 20:03:10 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 20:03:10 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:03:10 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:03:10 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:03:10 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:03:10 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:03:10 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:03:10 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:03:10 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.3 | 20:03:10 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 20:03:10 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.4 | 20:03:10 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 20:03:10 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 20:03:10 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.5 | 20:03:10 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.5 | 20:03:10 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 20:03:10 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:03:10 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:03:10 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:03:10 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:03:10 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:03:10 | |
NZDJPY | 87.96 | 87.98 | 2.0 | 20:03:10 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:03:10 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 20:03:10 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:03:10 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:03:10 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 20:03:10 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:03:10 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:03:10 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:03:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 20:03:10 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:03:10 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:03:10 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:03:10 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 20:03:10 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:03:10 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.8 | 20:03:10 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 20:03:10 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:03:10 | |
TSLA.Daily | 477.1 | 477.4 | 3.2 | 20:03:10 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.6 | 20:03:10 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:03:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 20:03:10 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 20:03:10 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:03:10 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 20:03:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:03:10 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:03:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,766 | 104,786 | 2.0 | 20:03:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 2.0 | 20:03:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4674 | 2.4687 | 12.8 | 20:03:10 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 20:03:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:03:10 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 20:03:10 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.6 | 20:03:10 | |
BTCUSD | 104,765 | 104,787 | 2.2 | 20:03:10 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 20:03:10 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.70 | 6.5 | 20:03:10 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,883 | 2.2 | 20:03:10 | |
EURMXN | 21.134 | 21.139 | 5.4 | 20:03:10 | |
EURZAR | 18.9508 | 18.9578 | 70.0 | 20:03:10 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 20:03:10 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 20:03:10 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:03:10 | |
GBPMXN | 25.628 | 25.639 | 10.2 | 20:03:10 | |
GBPZAR | 22.9817 | 22.9907 | 90.0 | 20:03:10 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:03:10 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.12 | 16.4 | 20:03:10 | |
JPN225 | 39,326 | 39,356 | 3.0 | 20:03:10 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:03:10 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 20:03:10 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:03:10 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:03:10 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 20:03:10 | |
USDMXN | 20.176 | 20.180 | 3.9 | 20:03:10 | |
USDZAR | 18.0918 | 18.0983 | 65.0 | 20:03:10 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.9 | 20:03:10 | |
XRPUSD | 2.4660 | 2.4687 | 27.8 | 20:03:10 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:03:10 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 20:03:10 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 20:03:10 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 20:03:10 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 20:03:10 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 20:03:10 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:03:10 | |
DOGEUSD | 0.3863 | 0.3868 | 5.1 | 20:03:10 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:03:10 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 20:03:10 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 20:03:10 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.4 | 20:03:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)