การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:34:40 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 19:34:40 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 19:34:40 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:34:40 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:34:40 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:34:40 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:34:40 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:34:40 | |
EURJPY | 161.20 | 161.21 | 1.8 | 19:34:40 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:34:40 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 19:34:40 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.2 | 19:34:40 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.2 | 19:34:40 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.54 | 2.3 | 19:34:40 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1346 | 1.9 | 19:34:40 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 19:34:40 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.7 | 19:34:40 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.2 | 19:34:40 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.35 | 2.5 | 19:34:40 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:34:40 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:34:40 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:34:40 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 19:34:40 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:34:40 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:34:40 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.8 | 19:34:40 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:34:40 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:34:40 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.8 | 19:34:40 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 19:34:40 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:34:40 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 19:34:40 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 19:34:40 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:34:40 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:34:40 | |
FRA40 | 7,401 | 7,406 | 4.3 | 19:34:40 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 19:34:40 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:34:40 | |
US30 | 43,825 | 43,831 | 5.3 | 19:34:40 | |
NAS100 | 22,077 | 22,081 | 3.2 | 19:34:40 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:34:40 | |
TSLA.Daily | 478.2 | 478.5 | 3.2 | 19:34:40 | |
US30.Daily | 43,826 | 43,831 | 5.1 | 19:34:40 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 19:34:40 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:34:40 | |
NAS100.Daily | 22,078 | 22,080 | 2.5 | 19:34:40 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.9 | 2.6 | 19:34:40 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:34:40 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:34:40 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:34:40 | |
BTCUSD.Daily | 104,561 | 104,581 | 2.0 | 19:34:40 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,875 | 1.7 | 19:34:40 | |
XRPUSD.Daily | 2.4645 | 2.4660 | 15.2 | 19:34:40 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 19:34:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:34:40 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 19:34:40 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.7 | 19:34:40 | |
BTCUSD | 104,561 | 104,581 | 2.0 | 19:34:40 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 19:34:40 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.5 | 19:34:40 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.9 | 19:34:40 | |
EURMXN | 21.084 | 21.089 | 5.0 | 19:34:40 | |
EURZAR | 18.9444 | 18.9514 | 70.0 | 19:34:40 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:34:40 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.9 | 19:34:40 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:34:40 | |
GBPMXN | 25.570 | 25.580 | 10.6 | 19:34:40 | |
GBPZAR | 22.9761 | 22.9851 | 90.0 | 19:34:40 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:34:40 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 19:34:40 | |
JPN225 | 39,399 | 39,430 | 3.1 | 19:34:40 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:34:40 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:34:40 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 19:34:40 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 19:34:40 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.60 | 5.4 | 19:34:40 | |
USDMXN | 20.127 | 20.133 | 5.8 | 19:34:40 | |
USDZAR | 18.0838 | 18.0914 | 76.8 | 19:34:40 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:34:40 | |
XRPUSD | 2.4635 | 2.4664 | 29.7 | 19:34:40 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:34:40 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.5 | 19:34:40 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 19:34:40 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 19:34:40 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:34:40 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 19:34:40 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:34:40 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 19:34:40 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:34:40 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 19:34:40 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 19:34:40 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 19:34:40 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)