การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:11:48 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 20:11:48 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 20:11:48 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 20:11:48 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:11:48 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:11:48 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:11:48 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:11:48 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:11:48 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 20:11:48 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:11:48 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 20:11:48 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 20:11:48 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 20:11:48 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 20:11:48 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:11:48 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.6 | 20:11:48 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8211 | 2.3 | 20:11:48 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 20:11:48 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:11:48 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:11:48 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 20:11:48 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:11:48 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:11:48 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:11:48 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:11:48 | |
CADJPY | 107.28 | 107.30 | 2.6 | 20:11:48 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:11:48 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 20:11:48 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 2.9 | 20:11:48 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:11:48 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:11:48 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:11:48 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:11:48 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:11:48 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 20:11:48 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:11:48 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:11:48 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.3 | 20:11:48 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 20:11:48 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:11:48 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 4.2 | 20:11:48 | |
US30.Daily | 43,753 | 43,758 | 5.1 | 20:11:48 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:11:48 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 20:11:48 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 20:11:48 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 20:11:48 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.5 | 20:11:48 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:11:48 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.7 | 20:11:48 | |
BTCUSD.Daily | 104,911 | 104,931 | 2.0 | 20:11:48 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.6 | 20:11:48 | |
XRPUSD.Daily | 2.4777 | 2.4793 | 16.0 | 20:11:48 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.041 | 3.3 | 20:11:48 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:11:48 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:11:48 | |
BNBUSD | 718.4 | 719.7 | 12.6 | 20:11:48 | |
BTCUSD | 104,910 | 104,932 | 2.2 | 20:11:48 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.36 | 6.1 | 20:11:48 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.6 | 20:11:48 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.8 | 20:11:48 | |
EURMXN | 21.163 | 21.168 | 5.0 | 20:11:48 | |
EURZAR | 18.9547 | 18.9617 | 70.0 | 20:11:48 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:11:48 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.227 | 8.8 | 20:11:48 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:11:48 | |
GBPMXN | 25.655 | 25.665 | 10.2 | 20:11:48 | |
GBPZAR | 22.9798 | 22.9888 | 90.0 | 20:11:48 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:11:48 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.4 | 20:11:48 | |
JPN225 | 39,334 | 39,365 | 3.1 | 20:11:48 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:11:48 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 20:11:48 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 20:11:48 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:11:48 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 20:11:48 | |
USDMXN | 20.196 | 20.200 | 3.3 | 20:11:48 | |
USDZAR | 18.0881 | 18.0950 | 69.2 | 20:11:48 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.9 | 20:11:48 | |
XRPUSD | 2.4771 | 2.4799 | 28.7 | 20:11:48 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:11:48 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:11:48 | |
AAVEUSD | 373.5 | 374.2 | 7.0 | 20:11:48 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 20:11:48 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 20:11:48 | |
AVAXUSD | 46.50 | 46.71 | 20.7 | 20:11:48 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:11:48 | |
DOGEUSD | 0.3866 | 0.3871 | 5.1 | 20:11:48 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:11:48 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:11:48 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.8 | 20:11:48 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 20:11:48 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)