Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

โดยการให้คำชี้แจงนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศและยืนยันอย่างชัดเจนว่า:
  • ข้าพเจ้ามิใช่พลเมืองหรือผู้ที่พำนักอาศัยสหรัฐอเมริกา
  • ฉันไม่ใช่ผู้พำนักอาศัยในฟิลิปปินส์
  • ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้น/สิทธิ์ในการออกเสียง/ผลประโยชน์ของผู้พำนักในสหรัฐอเมริกาทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า 10% และ/หรือไม่ได้ควบคุมพลเมืองหรือผู้พำนักในสหรัฐอเมริกาด้วยวิธีการอื่น
  • ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมมากกว่า 10% ของจำนวนหุ้น/สิทธิในการออกเสียง/ดอกเบี้ยและ/หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้พำนักอาศัยโดยใช้วิธีการอื่น
  • ข้าพเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลเมืองหรือผู้พำนักในสหรัฐอเมริกาตามมาตรา 1504(a) ของ FATCA
  • ข้าพเจ้าตระหนักดีถึงความรับผิดของข้าพเจ้าในการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
สำหรับวัตถุประสงค์ของคำชี้แจงนี้ ประเทศและดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดจะเท่ากับอาณาเขตหลักของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าให้คำมั่นที่จะปกป้องและปกป้อง Octa Markets Incorporated กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ Octa Markets Incorporated จากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดคำชี้แจงของข้าพเจ้าในที่นี้
สัญลักษณ์ แจ้งเตือน ซื้อ ขาย สเปรด(Pips) เวลา (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0789 1.0790 0.8 21:39:00
GBPUSD alert 1.2913 1.2914 1.3 21:39:00
USDJPY alert 149.32 149.34 2.0 21:39:00
USDCHF alert 0.8837 0.8838 1.5 21:39:00
AUDUSD alert 0.6264 0.6266 1.4 21:39:00
NZDUSD alert 0.5689 0.5691 1.9 21:39:00
USDCAD alert 1.4337 1.4339 1.9 21:39:00
EURGBP alert 0.8354 0.8356 1.7 21:39:00
EURJPY alert 161.10 161.13 2.2 21:39:00
EURCHF alert 0.9534 0.9536 1.9 21:39:00
EURAUD alert 1.7221 1.7223 2.6 21:39:00
EURNZD alert 1.8960 1.8963 2.9 21:39:00
EURCAD alert 1.5467 1.5470 2.4 21:39:00
GBPJPY alert 192.82 192.84 2.0 21:39:00
GBPCHF alert 1.1412 1.1413 1.8 21:39:00
GBPAUD alert 2.0611 2.0614 2.6 21:39:00
GBPNZD alert 2.2692 2.2695 2.6 21:39:00
GBPCAD alert 1.8513 1.8515 2.3 21:39:00
CHFJPY alert 168.96 168.98 2.5 21:39:00
AUDJPY alert 93.54 93.56 2.1 21:39:00
AUDCHF alert 0.5536 0.5538 1.5 21:39:00
AUDNZD alert 1.1009 1.1011 2.3 21:39:00
AUDCAD alert 0.8981 0.8983 2.7 21:39:00
NZDJPY alert 84.95 84.97 2.0 21:39:00
NZDCHF alert 0.5028 0.5029 1.6 21:39:00
NZDCAD alert 0.8156 0.8159 2.9 21:39:00
CADJPY alert 104.14 104.17 2.6 21:39:00
CADCHF alert 0.6164 0.6165 1.5 21:39:00
XAGUSD alert 33.59 33.62 2.9 21:39:00
XAUUSD alert 3,116.8 3,117.1 2.6 21:39:00
XBRUSD alert 74.3 74.4 0.9 21:39:00
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.1 21:39:00
XTIUSD.Daily alert 70.9 71.0 1.0 21:39:00
AUS200 alert 7,925 7,931 6.3 21:39:00
UK100 alert 8,585 8,588 3.0 21:39:00
FRA40 alert 7,839 7,845 5.3 21:39:00
GER40 alert 22,433 22,437 3.9 21:39:00
EUSTX50 alert 5,302 5,306 3.9 21:39:00
US30 alert 41,742 41,748 5.8 21:39:00
NAS100 alert 19,234 19,237 2.8 21:39:00
NVDA.Daily alert 107.8 108.0 1.7 21:39:00
TSLA.Daily alert 269.6 269.9 3.0 21:39:00
US30.Daily alert 41,742 41,748 5.6 21:39:00
BCHUSD.Daily alert 309 311 0.2 21:39:00
LTCUSD.Daily alert 84.8 85.1 3.5 21:39:00
NAS100.Daily alert 19,234 19,236 2.6 21:39:00
SOLUSD.Daily alert 126.4 126.7 2.6 21:39:00
SPX500.Daily alert 5,592 5,593 1.5 21:39:00
XBRUSD.Daily alert 74.3 74.4 0.8 21:39:00
SPX500 alert 5,592 5,594 1.7 21:39:00
BTCUSD.Daily alert 85,082 85,106 2.4 21:39:00
ETHUSD.Daily alert 1,908 1,910 1.9 21:39:00
XRPUSD.Daily alert 2.1347 2.1351 4.0 21:39:00
ADAUSD alert 0.678 0.682 3.5 21:39:00
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 21:39:00
BCHUSD alert 309 311 0.2 21:39:00
BNBUSD alert 607.6 609.2 16.0 21:39:00
BTCUSD alert 85,081 85,107 2.6 21:39:00
DOTUSD alert 4.13 4.19 6.1 21:39:00
ETCUSD alert 16.96 17.02 6.3 21:39:00
ETHUSD alert 1,908 1,910 1.9 21:39:00
EURMXN alert 21.979 21.985 5.2 21:39:00
EURZAR alert 19.9490 19.9560 70.0 21:39:00
FILUSD alert 2.79 2.93 14.0 21:39:00
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 21:39:00
GBPMXN alert 26.304 26.315 10.5 21:39:00
GBPZAR alert 23.8761 23.8851 90.0 21:39:00
GRTUSD alert 0.089 0.093 3.7 21:39:00
ICPUSD alert 5.37 5.53 16.3 21:39:00
JPN225 alert 35,422 35,461 3.9 21:39:00
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 21:39:00
LTCUSD alert 84.8 85.1 3.8 21:39:00
SOLUSD alert 126.4 126.7 3.5 21:39:00
TRXUSD alert 0.2364 0.2367 2.7 21:39:00
UNIUSD alert 6.22 6.27 5.4 21:39:00
USDMXN alert 20.371 20.377 6.6 21:39:00
USDZAR alert 18.4896 18.4973 77.7 21:39:00
XNGUSD alert 3.99 4.03 3.7 21:39:00
XRPUSD alert 2.1344 2.1353 8.5 21:39:00
ZARJPY alert 8.06 8.09 2.4 21:39:00
ZECUSD alert 40.9 41.2 2.4 21:39:00
AAVEUSD alert 167.2 167.9 7.0 21:39:00
ALGOUSD alert 0.186 0.193 6.4 21:39:00
ATOMUSD alert 4.37 4.46 8.5 21:39:00
AVAXUSD alert 19.34 19.53 19.0 21:39:00
DASHUSD alert 22.6 22.9 2.4 21:39:00
DOGEUSD alert 0.1718 0.1722 4.3 21:39:00
IOTAUSD alert 0.175 0.177 2.6 21:39:00
LINKUSD alert 14.13 14.21 8.0 21:39:00
MANAUSD alert 0.250 0.262 12.5 21:39:00
NEARUSD alert 2.60 2.70 9.4 21:39:00
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)