การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:38:31 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:38:31 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 19:38:31 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:38:31 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:38:31 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:38:31 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:38:31 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.6 | 19:38:31 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 1.8 | 19:38:31 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 19:38:31 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 19:38:31 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.9 | 19:38:31 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 19:38:31 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:38:31 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:38:31 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:38:31 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 2.7 | 19:38:31 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.1 | 19:38:31 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.35 | 2.5 | 19:38:31 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:38:31 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:38:31 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:38:31 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:38:31 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:38:31 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:38:31 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 19:38:31 | |
CADJPY | 107.38 | 107.41 | 2.6 | 19:38:31 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:38:31 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.7 | 19:38:31 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 19:38:31 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:38:31 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:38:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:38:31 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:38:31 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:38:31 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.3 | 19:38:31 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:38:31 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:38:31 | |
US30 | 43,845 | 43,851 | 5.3 | 19:38:31 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 19:38:31 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:38:31 | |
TSLA.Daily | 478.4 | 478.8 | 3.4 | 19:38:31 | |
US30.Daily | 43,846 | 43,851 | 5.1 | 19:38:31 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:38:31 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:38:31 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 19:38:31 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 19:38:31 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 19:38:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:38:31 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 19:38:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,726 | 104,747 | 2.1 | 19:38:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 2.2 | 19:38:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4702 | 2.4738 | 36.6 | 19:38:31 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 19:38:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:38:31 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:38:31 | |
BNBUSD | 717.6 | 718.9 | 12.8 | 19:38:31 | |
BTCUSD | 104,725 | 104,748 | 2.3 | 19:38:31 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:38:31 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.73 | 6.5 | 19:38:31 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 2.4 | 19:38:31 | |
EURMXN | 21.093 | 21.099 | 5.3 | 19:38:31 | |
EURZAR | 18.9479 | 18.9549 | 70.0 | 19:38:31 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:38:31 | |
FTMUSD | 1.232 | 1.241 | 8.9 | 19:38:31 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:38:31 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 10.8 | 19:38:31 | |
GBPZAR | 22.9824 | 22.9914 | 90.0 | 19:38:31 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 19:38:31 | |
ICPUSD | 11.94 | 12.10 | 16.4 | 19:38:31 | |
JPN225 | 39,399 | 39,428 | 2.9 | 19:38:31 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:38:31 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:38:31 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 19:38:31 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:38:31 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.74 | 5.4 | 19:38:31 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 5.0 | 19:38:31 | |
USDZAR | 18.0840 | 18.0908 | 68.6 | 19:38:31 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 19:38:31 | |
XRPUSD | 2.4727 | 2.4754 | 27.8 | 19:38:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:38:31 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.6 | 19:38:31 | |
AAVEUSD | 370.7 | 371.4 | 7.0 | 19:38:31 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 19:38:31 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:38:31 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:38:31 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:38:31 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 5.3 | 19:38:31 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:38:31 | |
LINKUSD | 27.59 | 27.67 | 8.0 | 19:38:31 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 19:38:31 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.5 | 19:38:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)