การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:37:05 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:37:05 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 19:37:05 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:37:05 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:37:05 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:37:05 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4326 | 1.9 | 19:37:05 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:37:05 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:37:05 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:37:05 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:37:05 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:37:05 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 19:37:05 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.57 | 2.3 | 19:37:05 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 2.0 | 19:37:05 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:37:05 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.9 | 19:37:05 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.3 | 19:37:05 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 19:37:05 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.0 | 19:37:05 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:37:05 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:37:05 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:37:05 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:37:05 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:37:05 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:37:05 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:37:05 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:37:05 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.7 | 19:37:05 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 19:37:05 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:37:05 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 19:37:05 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:37:05 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:37:05 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:37:05 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.5 | 19:37:05 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 19:37:05 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:37:05 | |
US30 | 43,848 | 43,854 | 5.3 | 19:37:05 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 19:37:05 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 19:37:05 | |
TSLA.Daily | 479.5 | 479.9 | 3.7 | 19:37:05 | |
US30.Daily | 43,849 | 43,854 | 5.1 | 19:37:05 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 19:37:05 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 19:37:05 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 19:37:05 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 19:37:05 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.5 | 19:37:05 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 19:37:05 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.7 | 19:37:05 | |
BTCUSD.Daily | 104,561 | 104,582 | 2.1 | 19:37:05 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,877 | 1.5 | 19:37:05 | |
XRPUSD.Daily | 2.4697 | 2.4712 | 15.4 | 19:37:05 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.032 | 3.3 | 19:37:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:37:05 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:37:05 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.8 | 12.7 | 19:37:05 | |
BTCUSD | 104,560 | 104,583 | 2.3 | 19:37:05 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.0 | 19:37:05 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 19:37:05 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,877 | 1.7 | 19:37:05 | |
EURMXN | 21.090 | 21.095 | 4.7 | 19:37:05 | |
EURZAR | 18.9468 | 18.9538 | 70.0 | 19:37:05 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:37:05 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.232 | 8.8 | 19:37:05 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:37:05 | |
GBPMXN | 25.578 | 25.589 | 10.4 | 19:37:05 | |
GBPZAR | 22.9803 | 22.9893 | 90.0 | 19:37:05 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:37:05 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.08 | 16.5 | 19:37:05 | |
JPN225 | 39,414 | 39,443 | 2.9 | 19:37:05 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:37:05 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:37:05 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:37:05 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 19:37:05 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 19:37:05 | |
USDMXN | 20.128 | 20.132 | 4.1 | 19:37:05 | |
USDZAR | 18.0823 | 18.0895 | 71.7 | 19:37:05 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:37:05 | |
XRPUSD | 2.4699 | 2.4726 | 27.8 | 19:37:05 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:37:05 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.5 | 19:37:05 | |
AAVEUSD | 368.7 | 369.4 | 7.0 | 19:37:05 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 19:37:05 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.2 | 19:37:05 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 19:37:05 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:37:05 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.3 | 19:37:05 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:37:05 | |
LINKUSD | 27.48 | 27.56 | 8.0 | 19:37:05 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.9 | 19:37:05 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.7 | 19:37:05 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)