การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:45:11 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 19:45:11 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 19:45:11 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 19:45:11 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:45:11 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:45:11 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:45:11 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:45:11 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 19:45:11 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:45:11 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:45:11 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 3.1 | 19:45:11 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:45:11 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 19:45:11 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 19:45:11 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0152 | 2.6 | 19:45:11 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 3.0 | 19:45:11 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.3 | 19:45:11 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:45:11 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:45:11 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:45:11 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:45:11 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 19:45:11 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:45:11 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:45:11 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8201 | 2.8 | 19:45:11 | |
CADJPY | 107.32 | 107.34 | 2.6 | 19:45:11 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:45:11 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.7 | 19:45:11 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 19:45:11 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:45:11 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:45:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:45:11 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:45:11 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:45:11 | |
FRA40 | 7,398 | 7,403 | 4.3 | 19:45:11 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 19:45:11 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:45:11 | |
US30 | 43,810 | 43,816 | 5.3 | 19:45:11 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 19:45:11 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 19:45:11 | |
TSLA.Daily | 476.0 | 476.4 | 3.3 | 19:45:11 | |
US30.Daily | 43,811 | 43,816 | 5.1 | 19:45:11 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:45:11 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:45:11 | |
NAS100.Daily | 22,069 | 22,072 | 2.8 | 19:45:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 19:45:11 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 19:45:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.7 | 19:45:11 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 19:45:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,645 | 104,665 | 2.0 | 19:45:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.4 | 19:45:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4724 | 2.4741 | 17.4 | 19:45:11 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.2 | 19:45:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:45:11 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:45:11 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.8 | 19:45:11 | |
BTCUSD | 104,644 | 104,666 | 2.2 | 19:45:11 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 19:45:11 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.73 | 6.6 | 19:45:11 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.8 | 19:45:11 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.1 | 19:45:11 | |
EURZAR | 18.9500 | 18.9570 | 70.0 | 19:45:11 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 19:45:11 | |
FTMUSD | 1.230 | 1.239 | 9.0 | 19:45:11 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:45:11 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.598 | 10.0 | 19:45:11 | |
GBPZAR | 22.9796 | 22.9886 | 90.0 | 19:45:11 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:45:11 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.14 | 16.3 | 19:45:11 | |
JPN225 | 39,354 | 39,386 | 3.2 | 19:45:11 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:45:11 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:45:11 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 19:45:11 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:45:11 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 19:45:11 | |
USDMXN | 20.139 | 20.145 | 5.5 | 19:45:11 | |
USDZAR | 18.0848 | 18.0917 | 69.8 | 19:45:11 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:45:11 | |
XRPUSD | 2.4716 | 2.4745 | 29.8 | 19:45:11 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:45:11 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.7 | 19:45:11 | |
AAVEUSD | 373.2 | 373.9 | 7.0 | 19:45:11 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:45:11 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.2 | 19:45:11 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:45:11 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:45:11 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3860 | 5.4 | 19:45:11 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:45:11 | |
LINKUSD | 27.59 | 27.67 | 8.0 | 19:45:11 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:45:11 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.6 | 19:45:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)