การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.8 | 17:45:24 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.2 | 17:45:24 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 17:45:24 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.3 | 17:45:24 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:45:24 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:45:24 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:45:24 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:45:24 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:45:24 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:45:24 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.3 | 17:45:24 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 17:45:24 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 17:45:24 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:45:24 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:45:24 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 17:45:24 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.9 | 17:45:24 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.1 | 17:45:24 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:45:24 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.20 | 2.1 | 17:45:24 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:45:24 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:45:24 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9043 | 2.7 | 17:45:24 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:45:24 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:45:24 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 17:45:24 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 17:45:24 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:45:24 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.4 | 17:45:24 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:45:24 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:45:24 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 17:45:24 | |
NAS100 | 22,117 | 22,120 | 3.2 | 17:45:24 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 17:45:24 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 17:45:24 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:45:24 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:45:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:45:24 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.4 | 24.4 | 17:45:24 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.8 | 17:45:24 | |
BTCUSD | 104,398 | 104,421 | 2.3 | 17:45:24 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:45:24 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.5 | 17:45:24 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.8 | 17:45:24 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 4.5 | 17:45:24 | |
EURZAR | 18.9514 | 18.9584 | 70.0 | 17:45:24 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:45:24 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:45:24 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.229 | 9.5 | 17:45:24 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.563 | 9.9 | 17:45:24 | |
GBPZAR | 22.9514 | 22.9604 | 90.0 | 17:45:24 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:45:24 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.3 | 17:45:24 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:45:24 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 17:45:24 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:45:24 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.585 | 11.1 | 17:45:24 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:45:24 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.85 | 5.4 | 17:45:24 | |
USDMXN | 20.123 | 20.126 | 2.8 | 17:45:24 | |
USDZAR | 18.0720 | 18.0785 | 65.0 | 17:45:24 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 17:45:24 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 17:45:24 | |
XRPUSD | 2.4771 | 2.4800 | 29.7 | 17:45:24 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:45:24 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:45:24 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:45:24 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 17:45:24 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:45:24 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:45:24 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 17:45:24 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:45:24 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.0 | 17:45:24 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:45:24 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 17:45:24 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.7 | 17:45:24 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:45:24 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)