การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0483 | 1.0484 | 0.9 | 17:47:58 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 17:47:58 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:47:58 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:47:58 | |
AUDUSD | 0.6311 | 0.6313 | 1.5 | 17:47:58 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5725 | 1.9 | 17:47:58 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:47:58 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.7 | 17:47:58 | |
EURJPY | 161.46 | 161.48 | 1.9 | 17:47:58 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9365 | 2.1 | 17:47:58 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:47:58 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.2 | 17:47:58 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.4 | 17:47:58 | |
GBPJPY | 195.58 | 195.60 | 2.3 | 17:47:58 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 17:47:58 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0120 | 2.6 | 17:47:58 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2188 | 2.6 | 17:47:58 | |
GBPCAD | 1.8184 | 1.8186 | 2.2 | 17:47:58 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.3 | 17:47:58 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:47:58 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:47:58 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:47:58 | |
AUDCAD | 0.9037 | 0.9040 | 2.7 | 17:47:58 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:47:58 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:47:58 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:47:58 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 17:47:58 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:47:58 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.27 | 3.6 | 17:47:58 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:47:58 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:47:58 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:47:58 | |
NAS100 | 22,121 | 22,124 | 3.2 | 17:47:58 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 17:47:58 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:47:58 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:47:58 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:47:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:47:58 | |
BCHUSD | 515.1 | 517.6 | 24.4 | 17:47:58 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.0 | 12.6 | 17:47:58 | |
BTCUSD | 104,345 | 104,367 | 2.2 | 17:47:58 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 17:47:58 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.6 | 17:47:58 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.8 | 17:47:58 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 5.0 | 17:47:58 | |
EURZAR | 18.9450 | 18.9520 | 70.0 | 17:47:58 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:47:58 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:47:58 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 9.0 | 17:47:58 | |
GBPMXN | 25.564 | 25.575 | 10.4 | 17:47:58 | |
GBPZAR | 22.9490 | 22.9580 | 90.0 | 17:47:58 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:47:58 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.5 | 17:47:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:47:58 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:47:58 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 17:47:58 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:47:58 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:47:58 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 17:47:58 | |
USDMXN | 20.133 | 20.138 | 5.1 | 17:47:58 | |
USDZAR | 18.0717 | 18.0784 | 67.3 | 17:47:58 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:47:58 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:47:58 | |
XRPUSD | 2.4656 | 2.4683 | 27.8 | 17:47:58 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:47:58 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 17:47:58 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:47:58 | |
AAVEUSD | 369.7 | 370.4 | 7.0 | 17:47:58 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:47:58 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:47:58 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 17:47:58 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:47:58 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3835 | 5.2 | 17:47:58 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:47:58 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 17:47:58 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 17:47:58 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 17:47:58 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)