การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:51:43 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.2 | 17:51:43 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:51:43 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 17:51:43 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:51:43 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:51:43 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:51:43 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:51:43 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 17:51:43 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.3 | 17:51:43 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 2.4 | 17:51:43 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.3 | 17:51:43 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.4 | 17:51:43 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 17:51:43 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 17:51:43 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 17:51:43 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.6 | 17:51:43 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 17:51:43 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 17:51:43 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.20 | 2.1 | 17:51:43 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:51:43 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.5 | 17:51:43 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.6 | 17:51:43 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:51:43 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:51:43 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.6 | 17:51:43 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:51:43 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:51:43 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.4 | 17:51:43 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 2.9 | 17:51:43 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:51:43 | |
GER40 | 20,319 | 20,323 | 3.9 | 17:51:43 | |
NAS100 | 22,123 | 22,126 | 3.2 | 17:51:43 | |
US30 | 43,862 | 43,868 | 5.3 | 17:51:43 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 17:51:43 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:51:43 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:51:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:43 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.1 | 24.4 | 17:51:43 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.8 | 17:51:43 | |
BTCUSD | 104,538 | 104,560 | 2.2 | 17:51:43 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 17:51:43 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.5 | 17:51:43 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 17:51:43 | |
EURMXN | 21.091 | 21.097 | 6.0 | 17:51:43 | |
EURZAR | 18.9298 | 18.9368 | 70.0 | 17:51:43 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 17:51:43 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:51:43 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 17:51:43 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.565 | 11.5 | 17:51:43 | |
GBPZAR | 22.9360 | 22.9450 | 90.0 | 17:51:43 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:51:43 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.3 | 17:51:43 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:51:43 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:51:43 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:51:43 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.573 | 11.1 | 17:51:43 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:51:43 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 17:51:43 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 5.4 | 17:51:43 | |
USDZAR | 18.0710 | 18.0782 | 71.8 | 17:51:43 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:51:43 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:51:43 | |
XRPUSD | 2.4706 | 2.4733 | 27.8 | 17:51:43 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:43 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 17:51:43 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 17:51:43 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 17:51:43 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:51:43 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.0 | 17:51:43 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 17:51:43 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:51:43 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 4.9 | 17:51:43 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:43 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 17:51:43 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:51:43 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 17:51:43 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)