การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:38:18 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:38:18 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 17:38:18 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:38:18 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:38:18 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:38:18 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:38:18 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:38:18 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:38:18 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:38:18 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:38:18 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.8 | 17:38:18 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 17:38:18 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 17:38:18 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 17:38:18 | |
GBPAUD | 2.0105 | 2.0107 | 2.6 | 17:38:18 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2174 | 2.5 | 17:38:18 | |
GBPCAD | 1.8182 | 1.8184 | 2.2 | 17:38:18 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:38:18 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.21 | 2.1 | 17:38:18 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:38:18 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:38:18 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.5 | 17:38:18 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:38:18 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:38:18 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.6 | 17:38:18 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:38:18 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:38:18 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.5 | 17:38:18 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 17:38:18 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:38:18 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:38:18 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 17:38:18 | |
US30 | 43,862 | 43,868 | 5.3 | 17:38:18 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.4 | 17:38:18 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:38:18 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:38:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:18 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.5 | 24.4 | 17:38:18 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.4 | 12.6 | 17:38:18 | |
BTCUSD | 104,368 | 104,391 | 2.2 | 17:38:18 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.0 | 17:38:18 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.6 | 17:38:18 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.8 | 17:38:18 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 5.0 | 17:38:18 | |
EURZAR | 18.9525 | 18.9595 | 70.0 | 17:38:18 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 17:38:18 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:38:18 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.243 | 9.5 | 17:38:18 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.571 | 11.6 | 17:38:18 | |
GBPZAR | 22.9497 | 22.9587 | 90.0 | 17:38:18 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:38:18 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 17:38:18 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:38:18 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:38:18 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:38:18 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.572 | 11.1 | 17:38:18 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:38:18 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 17:38:18 | |
USDMXN | 20.130 | 20.136 | 5.1 | 17:38:18 | |
USDZAR | 18.0728 | 18.0793 | 65.0 | 17:38:18 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:38:18 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:38:18 | |
XRPUSD | 2.4749 | 2.4777 | 28.8 | 17:38:18 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:38:18 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:18 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 17:38:18 | |
AAVEUSD | 371.3 | 372.0 | 7.0 | 17:38:18 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:38:18 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:38:18 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 17:38:18 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:38:18 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.1 | 17:38:18 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:38:18 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 17:38:18 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:38:18 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 17:38:18 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)