การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:41 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:05:41 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:05:41 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:41 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:05:41 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:05:41 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:05:41 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.6 | 18:05:41 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:05:41 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:05:41 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6615 | 2.4 | 18:05:41 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.8 | 18:05:41 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:05:41 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 18:05:41 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:05:41 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0130 | 2.6 | 18:05:41 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.5 | 18:05:41 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.0 | 18:05:41 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.53 | 2.5 | 18:05:41 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:05:41 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:05:41 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:05:41 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:05:41 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:05:41 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:41 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:05:41 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.5 | 18:05:41 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:05:41 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.3 | 18:05:41 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 18:05:41 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:05:41 | |
GER40 | 20,296 | 20,300 | 3.9 | 18:05:41 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 18:05:41 | |
US30 | 43,832 | 43,838 | 5.3 | 18:05:41 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.2 | 18:05:41 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:05:41 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.936 | 6.1 | 18:05:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:41 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 18:05:41 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 18:05:41 | |
BTCUSD | 104,262 | 104,283 | 2.0 | 18:05:41 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 18:05:41 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.7 | 18:05:41 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.7 | 18:05:41 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 4.4 | 18:05:41 | |
EURZAR | 18.9330 | 18.9400 | 70.0 | 18:05:41 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 18:05:41 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:05:41 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 18:05:41 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.572 | 9.2 | 18:05:41 | |
GBPZAR | 22.9383 | 22.9473 | 90.0 | 18:05:41 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:05:41 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.4 | 18:05:41 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:05:41 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 18:05:41 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 18:05:41 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.591 | 11.2 | 18:05:41 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:05:41 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:05:41 | |
USDMXN | 20.143 | 20.147 | 4.3 | 18:05:41 | |
USDZAR | 18.0740 | 18.0813 | 73.1 | 18:05:41 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:41 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.6 | 18:05:41 | |
XRPUSD | 2.4685 | 2.4712 | 27.8 | 18:05:41 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:05:41 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:05:41 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 18:05:41 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:05:41 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:05:41 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:05:41 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 18:05:41 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:05:41 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3846 | 5.2 | 18:05:41 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:05:41 | |
LINKUSD | 26.96 | 27.04 | 8.0 | 18:05:41 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:05:41 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 18:05:41 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)