การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:45:06 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:45:06 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 17:45:06 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:45:06 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:45:06 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:45:06 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:45:06 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:45:06 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:45:06 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:45:06 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6609 | 2.4 | 17:45:06 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.8 | 17:45:06 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.2 | 17:45:06 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 17:45:06 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 17:45:06 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:45:06 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.5 | 17:45:06 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 17:45:06 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:45:06 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:45:06 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:45:06 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:45:06 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:45:06 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:45:06 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:45:06 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.6 | 17:45:06 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:45:06 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:45:06 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.3 | 17:45:06 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:45:06 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:45:06 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:45:06 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 17:45:06 | |
US30 | 43,864 | 43,870 | 5.8 | 17:45:06 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.2 | 17:45:06 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:45:06 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:45:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:45:06 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.1 | 24.4 | 17:45:06 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.7 | 17:45:06 | |
BTCUSD | 104,359 | 104,382 | 2.3 | 17:45:06 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:45:06 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.6 | 17:45:06 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 17:45:06 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 4.6 | 17:45:06 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 17:45:06 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:45:06 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:45:06 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.8 | 17:45:06 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.566 | 10.0 | 17:45:06 | |
GBPZAR | 22.9539 | 22.9629 | 90.0 | 17:45:06 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:45:06 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:45:06 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:45:06 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.3 | 3.8 | 17:45:06 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.6 | 2.9 | 17:45:06 | |
SUIUSD | 4.575 | 4.586 | 11.1 | 17:45:06 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:45:06 | |
UNIUSD | 15.78 | 15.84 | 5.4 | 17:45:06 | |
USDMXN | 20.122 | 20.125 | 3.3 | 17:45:06 | |
USDZAR | 18.0717 | 18.0782 | 65.0 | 17:45:06 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:45:06 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:45:06 | |
XRPUSD | 2.4781 | 2.4808 | 27.8 | 17:45:06 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 17:45:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:45:06 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:45:06 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 17:45:06 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:45:06 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:45:06 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 17:45:06 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:45:06 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.1 | 17:45:06 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:45:06 | |
LINKUSD | 27.18 | 27.26 | 8.0 | 17:45:06 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.5 | 17:45:06 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.1 | 17:45:06 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)