การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:23:23 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:23:23 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 18:23:23 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.3 | 18:23:23 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:23:23 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 18:23:23 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:23:23 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:23:23 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:23:23 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 18:23:23 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 18:23:23 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.3 | 18:23:23 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 18:23:23 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:23:23 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.9 | 18:23:23 | |
GBPAUD | 2.0134 | 2.0136 | 2.6 | 18:23:23 | |
GBPNZD | 2.2191 | 2.2194 | 2.5 | 18:23:23 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.2 | 18:23:23 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:23:23 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 1.9 | 18:23:23 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:23:23 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.4 | 18:23:23 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:23:23 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:23:23 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:23:23 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.6 | 18:23:23 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 18:23:23 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:23:23 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.1 | 18:23:23 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 2.8 | 18:23:23 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:23:23 | |
GER40 | 20,270 | 20,274 | 3.9 | 18:23:23 | |
NAS100 | 22,043 | 22,046 | 3.2 | 18:23:23 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 18:23:23 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.013 | 3.3 | 18:23:23 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:23:23 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 18:23:23 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:23:23 | |
BCHUSD | 511.9 | 514.3 | 24.4 | 18:23:23 | |
BNBUSD | 709.9 | 711.2 | 12.8 | 18:23:23 | |
BTCUSD | 103,510 | 103,532 | 2.2 | 18:23:23 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 18:23:23 | |
ETCUSD | 31.21 | 31.28 | 6.7 | 18:23:23 | |
ETHUSD | 3,839 | 3,840 | 1.6 | 18:23:23 | |
EURMXN | 21.130 | 21.135 | 5.1 | 18:23:23 | |
EURZAR | 18.9455 | 18.9525 | 70.0 | 18:23:23 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 18:23:23 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:23:23 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.7 | 18:23:23 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.605 | 10.6 | 18:23:23 | |
GBPZAR | 22.9501 | 22.9591 | 90.0 | 18:23:23 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:23:23 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.4 | 18:23:23 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:23:23 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 18:23:23 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 18:23:23 | |
SUIUSD | 4.533 | 4.544 | 11.1 | 18:23:23 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 18:23:23 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.51 | 5.4 | 18:23:23 | |
USDMXN | 20.166 | 20.171 | 4.7 | 18:23:23 | |
USDZAR | 18.0801 | 18.0866 | 65.0 | 18:23:23 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:23:23 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:23:23 | |
XRPUSD | 2.4268 | 2.4296 | 28.7 | 18:23:23 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:23:23 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:23:23 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.6 | 18:23:23 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:23:23 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.395 | 6.4 | 18:23:23 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 18:23:23 | |
AVAXUSD | 45.88 | 46.09 | 20.7 | 18:23:23 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 18:23:23 | |
DOGEUSD | 0.3812 | 0.3818 | 5.2 | 18:23:23 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:23:23 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 18:23:23 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.6 | 18:23:23 | |
NEARUSD | 6.03 | 6.14 | 10.3 | 18:23:23 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)