การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:07:53 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:07:53 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:07:53 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:07:53 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:07:53 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:07:53 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:07:53 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:07:53 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:07:53 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:07:53 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 18:07:53 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.4 | 18:07:53 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 18:07:53 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 18:07:53 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:07:53 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.6 | 18:07:53 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.9 | 18:07:53 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:07:53 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:07:53 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:07:53 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:07:53 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:07:53 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:07:53 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:07:53 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:07:53 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:07:53 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:07:53 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:07:53 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.4 | 18:07:53 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:07:53 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:07:53 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 18:07:53 | |
NAS100 | 22,120 | 22,124 | 3.2 | 18:07:53 | |
US30 | 43,817 | 43,823 | 5.3 | 18:07:53 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:07:53 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:07:53 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:07:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:07:53 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.5 | 24.4 | 18:07:53 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.6 | 18:07:53 | |
BTCUSD | 104,292 | 104,314 | 2.2 | 18:07:53 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:07:53 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.8 | 18:07:53 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.8 | 18:07:53 | |
EURMXN | 21.085 | 21.090 | 5.0 | 18:07:53 | |
EURZAR | 18.9253 | 18.9323 | 70.0 | 18:07:53 | |
FETUSD | 1.583 | 1.596 | 12.9 | 18:07:53 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:07:53 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 18:07:53 | |
GBPMXN | 25.544 | 25.555 | 11.0 | 18:07:53 | |
GBPZAR | 22.9287 | 22.9377 | 90.0 | 18:07:53 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:07:53 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:07:53 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:07:53 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 18:07:53 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:07:53 | |
SUIUSD | 4.596 | 4.607 | 11.1 | 18:07:53 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:07:53 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:07:53 | |
USDMXN | 20.137 | 20.141 | 4.5 | 18:07:53 | |
USDZAR | 18.0736 | 18.0801 | 65.0 | 18:07:53 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:07:53 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:07:53 | |
XRPUSD | 2.4750 | 2.4777 | 27.8 | 18:07:53 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:07:53 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:07:53 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:07:53 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:07:53 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:07:53 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.2 | 18:07:53 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:07:53 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:07:53 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.2 | 18:07:53 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:07:53 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 18:07:53 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 18:07:53 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 18:07:53 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)